Sharp PN-70HC1E
The PN-70HC1E has been developed for classrooms and higher education campuses as well as meeting rooms and workspaces. It offers flexible and fast application access with its integrated SoC Controller PC functionality.
- 4K BIG PAD pro vzdělávací, školicí a jednací místnosti
- Velikost 70 (176,6cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Rychlý a responzivní, infračervený (IR) systém s 10 bodovým dotykem
- Dva vestavěné reproduktory (10W), jež čistě a efektivně ozvučí i větší místnosti
-
top new technology award 2019
-
Tento produkt podporuje rozlišení 4K.
Přehled
Model Sharp 4K BIG PAD PN-70HC1E byl vyvinut pro učebny nebo kampusy vyššího vzdělávání, jednací místnosti a pracoviště. Tento displej staví na zkušenostech Sharp v oblasti vyspělých chytrých zobrazovacích řešení a nabízí flexibilní a rychlý přístup k aplikacím pomocí PC funkcionality integrovaného SoC ovladače. Tento nejnovější interaktivní plochý displej BIG PAD o úhlopříčce 70“, jenž nabízí nejnovější možnosti v oblasti spolupráce na obrazovce a dostupný poměr ceny a výkonu, vám může pomoci vylepšit komunikaci a vytvořit optimální podmínky pro efektivní spolupráci. Tento štědrý 4K UHD dotykový displej s úhlopříčkou 70 vám umožní lehce a přesně tvořit...
Technické specifikace
| Connectivity (Audio/Video) INPUT | |
|---|---|
| HDMI | 3 |
| Audio konektor 3,5 mm | 1 |
| VGA | 2 |
| Installation | |
|---|---|
| Na šířku | Ano |
| Na výšku | Žádný |
| Horizontální | Žádný |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 600 x 400 |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 4 |
| Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka) | M6 |
| Zámek Kensington | Žádný |
| Display Module Data | |
|---|---|
| Rozlišení (pixely) | 3840 x 2160 |
| Filtr obrazovky | AR |
| Technologie podsvícení | LED / Edge Lit |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Barvy displeje | 1070 |
| Čas odezvy (šedá k šedé) ms | 8 |
| Rozteč bodů (mm H/V) | 0.401 |
| Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm | 1538.9 x 865.6 |
| Connectivity (Audio/Video) OUTPUT | |
|---|---|
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| VGA | 1 |
| Key Specifications | |
|---|---|
| Provoz 24/7 ověřen | Žádný |
| Omezená záruka výrobce (roky) | 3 |
| Lokální stmívání | Žádný |
| Vestavěné reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Počítačový vstup - Plug and Play | Ano |
| Řízení spotřeby: | Žádný |
| Port rozhraní | Ano |
| Velikost zařízení (montáž) | Žádný |
| Barva kabinetu | Černá |
| Instalační madla | Žádný |
| Bez ventilátoru | Ano |
| Inteligentní ventilátor | Žádný |
| Snímač teploty | Žádný |
| Snímač jasu | Žádný |
| Funkce reziduální redukce snímku | Žádný |
| Hodnocení IP | Žádný |
| Režim Obraz v obraze | Žádný |
| Režim Obraz za obrazem | Žádný |
| Funkce více obrazovek - Režim videa (Funkce zvětšení) | Žádný |
| Funkce korekce lůžka | Žádný |
| Funkce obráceného snímku | Žádný |
| Vícejazyčný OSD | Ano |
| Plánovač / Časovač | Žádný |
| Hodiny v reálném čase | Žádný |
| Řetězec (Režim Zrcadlo) | Žádný |
| Funkce nastavení zámku | Ano |
| Funkce nastavení kopírování | Žádný |
| Funkce zapnutí odložení | Žádný |
| Změna automatického vstupu | Žádný |
| Funkce zobrazení času použití | Žádný |
| TV Tuner | Žádný |
| Řízení hlasitosti | Žádný |
| Nastavení obrazovky | Ano |
| Nastavení teploty barev | Žádný |
| Nastavení Gamma | Žádný |
| Vlastní nastavení | Žádný |
| Manuální nastavení velikosti snímku | Žádný |
| Funkce uložení/výstupního protokolování | Žádný |
| Diagnostika hardwaru | Žádný |
| Podpora řídícího programu monitoru | Žádný |
| E-mailové upozornění | Žádný |
| SNMP | Žádný |
| Ovládání teploty | Žádný |
| Nastavení snímání (AV) | Žádný |
| RS232C Změna komunikační rychlosti | Žádný |
| Funkce projití IR | Žádný |
| Audio výběr pro VSTUP snímku | Žádný |
| Výběr interního/externího reproduktoru | Žádný |
| Synchronizace | Žádný |
| Touch Interface Specification | |
|---|---|
| Počet dotykových bodů | 10 |
| Počet simultánních uživatelů | 1 |
| Tloušťka bezpečnostního skla (mm) | 4 |
| Režim pera / Režim prstů | Ano |
| Pouze režim pera | Žádný |
| Pouze režim prstů | Žádný |
| Zrušení dlaně | Žádný |
| Způsob připojení PC | USB 2.0 |
| Kompatibilita operačního systému | Windows 10 |
| Technology | Infrared |
| Power Supply and Operating Environment | |
|---|---|
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 100-240 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 50-60 |
| Přes AC adaptér | Žádný |
| Spotřeba energie (W) (Provozní MAX) | 400 |
| Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim) | 0.5 |
| Provozní teplota (oC) | 5 - 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Tepelná ztráta (BTU/h) MAX | 1365 |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (IEC 62301:2005) | 0 |
| Safety and Environment (EUROPE) | |
|---|---|
| Energetická hvězda | Žádný |
| Zpráva CE, CB | Ano |
| GOST | Žádný |
| Obsah mědi (mg) | Ano |
| Přítomnost olova (přijatá aplikace směrnice RoHS) | Žádný |
| Weights and Measures | |
|---|---|
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 1765 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 1101 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 216 |
| Hmotnost produktu bez podstavce (kg) | 54 |
| Přepravní hmotnost (kg) | 68 |
| Connectivity Wireless | |
|---|---|
| Miracast | Ano |
| WLAN | Ano |
| Bluetooth | Žádný |
| Komunikace v blízkém poli | Žádný |
| Connectivity (Control/Serial) Data | |
|---|---|
| Port LAN | 1 |
| Image | |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Contrast Ratio | |
| Display | |
|---|---|
| Panel Technology | TFT-LCD |
| Screen Size (inch) | 70 |
| Screen Size (cm) | 177 |
| Connectivity | |
|---|---|
| USB | |
| Mechanical | |
|---|---|
| Velikost lůžka (L/P) mm | 45 |
| Velikost lůžka (H) mm | 45 |
| Velikost lůžka (S) mm | 80 |
| Additional Features | |
|---|---|
| Accessories | |
| Remote Management | |