Sharp/ NEC MultiSync EA272F
MultiSync® EA272F, který napájí počítač/notebook a všechna vaše zařízení prostřednictvím jediného kabelu, je skutečným ústředním prvkem vašeho pracovního prostoru; není zapotřebí žádné dokovací stanice a díky 65W připojení USB-C máte k dispozici elegantní pracovní stanici, ze které můžete spravovat vaši komunikaci. Uživatelskému komfortu byla věnována mimořádná péče a zařízení tak disponuje plně nastavitelnou výškou, funkcemi sklápění, otáčení a pivotu pro optimální přizpůsobení osobního nastavení, zatímco vestavěné technologie pro filtraci modrého světla chrání oči před únavou, bez kompromisů v oblasti věrného zobrazení barev. Tento 27" monitor EA272F je k dispozici v černé nebo bílé barvě a je vhodným doplňkem designu a ergonomie kancelářských interiérů. Výhody jeho konektivity konektorem USB typu C nekončí, neboť k dispozici je také DisplayPort, HDMI, VGA a USB A pro flexibilitu potřebnou do budoucna a podporu nových standardů otevřených kanceláří v oblasti hot deskingu a použití vlastních uživatelských zařízení.
Klíčové vlastnosti
- Žádaná velikost displeje - oblíbený 27,0" displej s rozlišením Full HD je ideální velikostí pro rušné kancelářské pracoviště.
- Pracovní prostor bez nepořádku - Výkonné 65W připojení USB typu C spravuje video, zvuk, napájení a USB prostřednictvím jediného kabelu.
- Flexibilita připravená na budoucnost - široká konektivita poskytuje vysokou úroveň flexibility s DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio výstupem.
- Snadné nastavení několika obrazovek - Řetězové propojení několika konfigurací displejů prostřednictvím výstupu DisplayPort-out, bez potřeby dalších kabelů.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm; integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okolního světla.
Související produkty
Úhlopříčka (palce / cm) | 27 |
Úhlopříčka (palce / cm) | 69 |
Colour Gamuts | 102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC |
Colour Versions | Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě |
Cable Management | Yes |
Plug & Play | DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI |
Audio | Sluchátkový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W) |
Adjust Functions | Hlasitost zvuku / ztlumení, Automatické nastavení, Jas, Ovládání teploty barev, Kontrast, Control Sync, Režim DV, EcoMode, Factory Preset, Fine Adjust (analog), Detekce přítomnosti uživatele, Inteligentní správa napájení, Výběr jazyka, Informace o monitoru, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedním tlačítkem, Časovač napájení, sRGB |
Safety & Ergonomics | CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, TCO Edge 2 |
Omezená záruka výrobce (roky) | 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení |
Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C |
Analog | VGA |
Optimum Resolution | 1920 x 1080 at 60 Hz |
Supported Resolution | 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600 |
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012) | 15 (Eco Mode 2), 21 (typ.) |
Power Supply | 0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply |
Operating Humidity (min) [%] | 20 |
Operating Humidity (max) [%] | 80 |
Velikost lůžka (L/P) mm | 1 |
Velikost lůžka (H) mm | 1 |
Velikost lůžka (S) mm | 16 |
Energy Efficiency | Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, LED backlight technology |
Ecological Standards | Efektivní mechanická konstrukce pro minimalizaci množství obalového materiálu, Minimální použití škodlivého materiálu |
Ecological Materials | Vyhovuje ErP, WEEE |
Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 83 |
Vertical Frequency [Hz] | 55 - 75 |
Height adjustable stand [mm] | 150 |
Screen Rotate [°] | -90 - 90 |
Portrait Dimensions (Widdth) [mm] | 360 |
Portrait Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
Landscape Dimensions (Width) [mm] | 610 |
Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 250 |
Portrait Dimensions (Height) Min [mm] | 628 |
Portrait Dimensions (Height) Max [mm] | 652 |
Landscape Dimensions (Height) Min [mm] | 377 |
Landscape Dimensions (Height) Max [mm] | 527 |
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 100 x 100 |
Zámek Kensington | Yes |
Shipping Content | Control Sync kabel, DisplayPort kabel, Monitor, Napájecí kabel, Příručka pro nastavení, Průvodce nastavením, USB kable, USB-C kabel |
Technologie panelu | AH-IPS LCD with LED backlight |
Poměr stran | 16:09:00 |
Jas (cd/m2) | 250 |
Rozsah kontrastu | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 5000:1 |
Barvy displeje | 16,78 |
Čas odezvy (šedá k šedé) ms | 6 |
Rozteč bodů (mm H/V) | 0.311 |
Special Characteristics | DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 dolů / 1 nahoru) |
Provozní teplota (oC) | 5 - 35 |
Storage Temperature [°C] | -10 - 60 |
Storage Humidity [%] | 10 |
Storage Humidity [%] | 85 |
Hmotnost produktu s podstavcem (kg) | 9 |
Document-Of-Conformity Jun 2, 2025_ph
CE-DoC-2025-05-1332_DD-EA242_272F_series.pdf_ph
02.06.2025