Sharp MultiSync® E559
Klíčové vlastnosti
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Standardizované funkce – sdílí jednotnou identitu s celým portfoliem displejů Sharp, což zajišťuje jednotné ovládání, vzdálenou správu zařízení a konzistentní design pro bezproblémový uživatelský zážitek.
- Bezproblémový systém plug‑and‑play signage – integrovaný USB přehrávač médií umožňuje přehrávání nativního UHD obsahu s funkcí automatického spuštění, takže získáte okamžité řešení digital signage bez potřeby externího hardwaru nebo systémů pro správu obsahu.
- Flexibilní orientace – zařízení této řady jsou navržena pro instalaci na výšku i na šířku, s jednotnou šířkou rámečku na všech stranách, aby byl zajištěn čistý a profesionální vzhled v jakékoli konfiguraci.
Sharp MultiSync® E559
Řada Sharp MultiSync® E9, která představuje vstupní bránu do světa profesionálních zobrazovacích řešení, je určena pro moderní firemní prostředí, která vyžadují více, než může nabídnout běžný televizor.
| Úhlopříčka (palce / cm) | 55 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 139 |
| Colour Versions | Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Omezená záruka výrobce (roky) | 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Analog | D-sub 15 pin |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Optimum Resolution | 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012) | 100 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Velikost lůžka (L/P) mm | 11 |
| Velikost lůžka (H) mm | 11 |
| Velikost lůžka (S) mm | 11 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 98 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1234 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 707 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Velikost lůžka (L/P) mm | 11 |
| Velikost lůžka (H/S) mm | 11 |
| Čas odezvy (šedá k šedé) ms | 8 |
| Control Terminals | RS232C, LAN |
| Vestavěné reproduktory (W) | Internal 10W + 10W |
| Na výšku | Ano |
| Na šířku | Ano |
| Na šířku | Ano |
| Na výšku | Ano |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 4 |
| Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka) | M6 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Kabelové svorky, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej |
| Technologie panelu | IPS with Direct LED backlights |
| Rozlišení (pixely) | 3840 x 2160 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Rozsah kontrastu | 1200:1 |
| Rozteč bodů (mm H/V) | 0.315 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (8bit + FRC) |
| Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm | 1210 x 680 |
| Max. screen time | up to 16 hours of use per day |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Vestavěné reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Dálková správa | Ano |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 100-240 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 50-60 |
| Přes AC adaptér | Ano |
| Provozní napětí (DCV) | 100-240 |
| Provozní teplota (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Síťový pohotovostní režim) |
| Battery | < 0.5 (ECO pohotovostní režim) |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 1386 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 845 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 130 |
| Přepravní hmotnost (kg) | 17 |
| Weight (kg) | 12 |
Sharp MultiSync® E559
Řada Sharp MultiSync® E9, která představuje vstupní bránu do světa profesionálních zobrazovacích řešení, je určena pro moderní firemní prostředí, která vyžadují více, než může nabídnout běžný televizor.
Sharp MultiSync® E559
Řada Sharp MultiSync® E9, která představuje vstupní bránu do světa profesionálních zobrazovacích řešení, je určena pro moderní firemní prostředí, která vyžadují více, než může nabídnout běžný televizor.